今回は、ポポロクロイス物語~ナルシアの涙と妖精の笛~のメインストーリー1章から4章までの攻略をまとめていきます。
各章の攻略方法だけでなく、各章各話の出現する敵の属性や手に入る報酬も紹介していきます。
1章から4章までの攻略方法について知りたい方はぜひ読んでみて下さい。
ポポクロのメインストーリーを進めよう!
ポポクロのメインストーリーはピエトロ王子たちの物語が展開します。
1章クリアするごとにサイドストーリーが開放されるので、ギルダの鍵(サイドストーリーで手に入るアイテム)が欲しい方はまずメインストーリーをクリアしていきましょう。
1話クリアするごとに聖竜石が最大2個確実にもらえるので、ガチャを回して新しいキャラクターが欲しい!という方も必見です。
他にも成長の実やゴールドなどキャラクターの育成に必要なアイテムもミッションクリアで手に入ります。
第1章妖精王のしらせ
最初の章なのでとても簡単なクエストのみです。
どんなパーティ編成でもクリアできます。
第1話は全属性の敵が出現し、あとは赤と緑の敵が出てくるのですが、パーティの属性はこだわらなくても大丈夫です。
◆第1章概要
- 全3話構成
- ミッション(全て共通):状態異常にならない、少ない行動でクリア、ノーコンティニュー
第1章 第1話旅立ち
出現する敵の属性 | ALL |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度1/消費AP5 |
バトル数 | 2 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
バトル2ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第1章 第2話出会い
出現する敵の属性 | 赤(剣)、緑(弓) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度1/消費AP5 |
バトル数 | 3 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 赤の実★1 |
バトル3ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第1章 第3話ドンとゴン
出現する敵の属性 | 赤(剣)、緑(弓) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度2/消費AP5 |
バトル数 | 2 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第2章海から来た異国の民
第2章では一気に難易度が6まで上がっていきます。
消費APも増えていくので、プレイヤーランクを上げつつ進めていくのがおすすめです。
出現する敵は赤属性が基本となって、青、紫、緑のどれかが出現するようになっています。
パーティに組んでいるキャラクターのレベルが15前後もしくはそれ以上だとクリアしやすいです。
ミッションに少ない行動でクリアがあるので初回クリアでミッションコンプしたい時は、しっかり育てたキャラクターが1人いれば確実です。
◆第2章概要
- 全5話構成
- ミッション(1話・2話バトル1):状態異常にならない、少ない行動でクリア、ノーコンティニュー
- ミッション(2話バトル2):5コンボ達成、少ない行動でクリア、ノーコンティニュー
- ミッション(3・4・5話):一人も倒れずにクリア、少ない行動でクリア、ノーコンティニュー
第2章 第1話港町パーセラ
出現する敵の属性 | 赤(剣)、緑(弓) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度2/消費AP5 |
バトル数 | 2 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第2章 第2話パーセラのヴァルナス杯
出現する敵の属性 | 赤(剣)、紫(ハンマー) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度3/消費AP6 |
バトル数 | 2 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第2章 第3話歌と踊りのロマーナ王国
出現する敵の属性 | 赤(剣)、青(槍) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度4/消費AP6 |
バトル数 | 3 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 赤の実★1 |
バトル3ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第2章 第4話ネクロシアの民
出現する敵の属性 | 赤(剣)、紫(ハンマー) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度5/消費AP6 |
バトル数 | 3 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 青の実★1 |
バトル3ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第2章 第5話その名は、ザマド
出現する敵の属性 | 赤(剣)、青(槍) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度6/消費AP7 |
バトル数 | 3 |
ミッションコンプリート報酬 | SRピエトロ王子 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 紫の実★1 |
バトル3ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第3章ルーベンの森
第3章で難易度は最大10になります。
パーティメンバーの最低レベルとしては30前後で余裕が持てるくらいです。
バトル数も話数も一気に増えるので、その分手に入る報酬の数も増えます。
敵は強くなってきますが、特に必要なキャラクターはいないので好きなパーティで挑みましょう。
完全にオートでミッションコンプクリアしたい時は、40レベル以上にしておくとサクサクコンプクリアできますよ!
◆第3章概要
- 全7話構成
- ミッション(4話バトル3以外):一人も倒れずにクリア、少ない行動でクリア、ノーコンティニュー
- ミッション(4話バトル3):状態異常にならない、少ない行動でクリア、ノーコンティニュー
第3章 第1話ロマーナ北の関所
出現する敵の属性 | 赤(剣)、紫(ハンマー) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度6/消費AP6 |
バトル数 | 3 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 緑の実★2 |
バトル3ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第3章 第2話ボーデン村
出現する敵の属性 | 赤(剣)、青(槍) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度7/消費AP6 |
バトル数 | 3 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 赤の実★2 |
バトル3ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第3章 第3話アルトホーホの大草原
出現する敵の属性 | 青(槍)、緑(弓) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度8/消費AP7 |
バトル数 | 3 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 青の実★2 |
バトル3ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第3章 第4話ルーベンの森
出現する敵の属性 | 青(槍)、緑(弓) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度8/消費AP7 |
バトル数 | 4 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 紫の実★2 |
バトル3ミッション報酬 | AP回復薬30 |
バトル4ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第3章 第5話妖精王メディア
出現する敵の属性 | 赤(剣)、緑(弓) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度9/消費AP7 |
バトル数 | 3 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 緑の実★2 |
バトル3ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第3章 第6話森を離れて
出現する敵の属性 | ALL |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度9/消費AP8 |
バトル数 | 3 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 赤の実★2 |
バトル3ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第3章 第7話ボーデン村の攻防
出現する敵の属性 | 赤(剣)、青(槍) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度10/消費AP8 |
バトル数 | 3 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 青の実★2 |
バトル3ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第4章勇たちの絆
第3章の最後の難易度が10だったのですが、第4章第1話は難易度8から始まります。
話数が9とクリアするまでの道のりが長く、最大難易度は16です。
パーティに組んでいるキャラクターのレベルを40前後にしていないと、キャラクターの性能によってはクリアしづらいかもしれません。
しっかりキャラクターを育成しておけば、回復キャラクターがいなくとも必殺技無しのオートでミッションコンプクリアが可能です。
なので、ギルダの館を利用してキャラクターを成長させておきましょう。
特定のキャラクターが必要というわけではありませんが、攻撃力重視のパーティがおすすめです。
◆第4章概要
- 全9話
- ミッション(1・4・5・6・7・8話共通):一人も倒れずにクリア、少ない行動でクリア、ノーコンティニュー
- ミッション(2・3話共通):5コンボを達成、少ない行動でクリア、ノーコンティニュー
- ミッション(9話のみ):10コンボ達成、少ない行動でクリア、ノーコンティニュー
第4章 第1話早鐘
出現する敵の属性 | 赤(剣)、青(槍) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度8/消費AP6 |
バトル数 | 3 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 紫の実★2 |
バトル3ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第4章 第2話ロマーナ防衛戦
出現する敵の属性 | 赤(剣)、緑(弓) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度12/消費AP7 |
バトル数 | 4 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 緑の実★2 |
バトル3ミッション報酬 | AP回復薬30 |
バトル4ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第4章 第3話竜の血
出現する敵の属性 | ALL |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度12/消費AP7 |
バトル数 | 4 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 赤の実★2 |
バトル3ミッション報酬 | AP回復薬30 |
バトル4ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第4章 第4話冬の訪れ
出現する敵の属性 | 青(槍)、紫(ハンマー) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度10/消費AP8 |
バトル数 | 3 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 青の実★2 |
バトル3ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第4章 第5話ザマド
出現する敵の属性 | 青(槍)、紫(ハンマー) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度12/消費AP8 |
バトル数 | 3 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 紫の実★2 |
バトル3ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第4章 第6話魔王の復活
出現する敵の属性 | 緑(弓)、紫(ハンマー) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度13/消費AP8 |
バトル数 | 3 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 緑の実★2 |
バトル3ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第4章 第7話千年月食
出現する敵の属性 | 赤(剣)、青(槍) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度14/消費AP8 |
バトル数 | 3 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 赤の実★2 |
バトル3ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第4章 第8話鋼の魔王
出現する敵の属性 | 青(槍)、緑(弓) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度15/消費AP9 |
バトル数 | 3 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | ゴールド |
バトル2ミッション報酬 | 青の実★2 |
バトル3ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
第4章 第9話鋼鉄魔王バトル!
出現する敵の属性 | 紫(ハンマー) |
---|---|
難易度/消費AP | 難易度16/消費AP9 |
バトル数 | 1 |
ミッションコンプリート報酬 | 聖竜石1個 |
バトル1ミッション報酬 | 聖竜石1個 |
まとめ
ポポロクロイス物語~ナルシアの涙と妖精の笛~のメインストーリー1章から4章の攻略をまとめました。
1章では難易度1ですが4章までくると難易度16になります。
メインストーリーを進めながらしっかりとキャラクターを育てないといけませんね。4章までオートで進めるなら最低40以上が欲しいところです。
成長の実が足りない!という時はサイドストーリーを進めてギルダの鍵を集め、ギルダの館を利用しましょう。
メインストーリーがなかなかミッションコンプクリアできないという方は、ぜひ参考にしてください。
コメントを残す